- 会社名 ISHIGAKI VIETNAM CO.,LTD.
- 資本金 2.700.000 USD
- 代表者 KURAHASHI MASAHIRO (倉橋 正浩)
- 事業内容 ゴム製品の製造・販売
- 従業員数 155名(2023年11月)
- ISO取得 2014年3月27日
- ISO 14001 ( update version 2023)
- ISO 9001 ( update version 2023)
- [ 敷地面積 ] 10,000㎡
- [ 原材料 ] 日本、タイ、中国、韓国、等より調達
- ※2020年5月よりはベトナム工場で開発材料練りを開始
- [ ゴム金型 ] ハノイ及び日本にて金型作製
- [ 関連会社 ]
- 日本 : 石垣ゴム工業株式会社(本社)
- 中国 : 上海石垣角一橡塑制品有限公司
- 上海石垣橡塑挤出制品有限公司
- 丸一精密模具(上海)有限公司
- [ 主要取引先] アサヒデンソー、ホンダロック、SUMIRIKO、ピナコ、GSV,タカギ、他
- [ 所在地 ] ハノイ市内から 60 km、ドンヴァンII工業団地
2007年7月 | ベトナム社会主義共和国において、投資ライセンス(IZ)取得 |
2007年8月 | IRV (ISHIGAKI RUBBER VIETNAM CO.,LTD) を設立 |
2008年4月 | 投資ライセンスを100%輸出加工企業(EPE)に変更 |
2008年4月 | ハノイ・ダイトゥー工業団地内(敷地面積 2,080㎡)に 工場完成(第1棟、第2棟)、5月 稼働開始 |
2012年5月 | ハナム省 ドンバンⅡ工業団地に10,000m2工場設立 投資ライセンス(IZ) |
2013年7月 | 新会社設立 IVC(ISHIGAKI VIETNAM CO.,LTD)工場完成 (ハナム) プレス成形工場 (敷地面積 800m2,総面積 1,600m2)、練り工場 (敷地面積 500m2) |
2013年12月 | IRV工場(ハノイ)よりIVC工場(ハナム)へ移管終了 IRV(ISHIGAKI RUBBER VIETNAM CO.,LTD)工場閉鎖 |
2014年1月 | IVC (ISHIGAKI VIETNAM CO.,LTD)工場 稼働開始 |
2014年3月 | シリコンゴム専用工場 敷地面積 831.5m2工場 完成、10月 稼働開始 |
2018年6月 | シリコンゴム専用工場を903.84m2増築(総面積 1,735㎡) 完成、2019年1月 稼働開始 |
2022年3月 | 材料倉庫敷地面積 758m2完成、2022年4月 稼働開始 |
2022年9月 | 第3成形工場(敷地面積640m2)を設立 |
機械設備
成型部門 | 数量 |
・真空プレス機 350t(PANSTONE社製) | 13台 |
・真空プレス機 250t(PANSTONE社製) | 29台 |
・真空プレス機 200t(PANSTONE社製) | 3台 |
・真空プレス機 200t(JIAXIN社製) | 8台 |
・直圧プレス機 100t (試作用) | 5台 |
・直圧プレス機 50t (試作用) | 1台 |
・合計 | 59 台 |
その内にシリコン棟の台数: | |
200T Jiaxin 4台 , 250T Panstone 13台 , 350T Panstone 11台 , 100T 2台 | |
(随時、増設) | |
・トムソン抜き装置 | 1台 |
・プレス打ち抜き機 | 2台 |
・スライスカット機 | 2台 |
・二次加硫オーブン | 3台 |
練り部門 | |
・オープンロール機(18インチ) 合成ゴム用 | 1台 |
・オープンロール機(16インチ) シリコンゴム用 | 1台 |
・KNEADER YK55 リットル 合成ゴム用 | 1台 |
・KNEADER YK3 リットル 合成ゴム用 | 1台 |
・薬品計量システム 合成ゴム用 | 1台 |
・ポリマー裁断機 合成ゴム用 | 1台 |
・自動裁断機(JIAXIN社製) スライス用 / 各工場1台分 | 2台 |
・オープンロール(10インチ) 合成ゴム用 | 1台 |
シリコン押出部門 | |
・押出機 シリコンゴム用 | 2台 |