Lịch sử hình thành
Nhà máy số 01
Hoạt động | tháng 4 năm 2007 |
Tổng diện tích sàn | 8.822㎡ (Bao gồm kho: 1.130㎡) |
Hạng mục sản xuất | Linh kiện nhựa chính xác. |
Nhà máy số 02
Hoạt động: | Tháng 4 năm 2019 |
Tổng diện tích sàn: | 19.896㎡ (Hai tầng) |
Chịu được tải trọng: | Tầng 1: 1,0 tấn/㎡Tầng 2: 0,8 tấn/㎡ |
Hạng mục sản xuất: | Khuôn cơ khí chính xác. |
Khuôn quang học. | |
Linh kiện nhựa chính xác. |
Nhà máy số 03
Hoạt động: | Tháng 4 năm 2019 |
Tổng diện tích sàn: | 19.896㎡ (Hai tầng) |
Chịu được tải trọng: | Tầng 1: 1,0 tấn/㎡Tầng 2: 0,8 tấn/㎡ |
Hạng mục sản xuất: | Khuôn cơ khí chính xác. |
Khuôn quang học. | |
Linh kiện nhựa chính xác. |